河南中職中專網為河南初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
河南中職中專網為河南初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
2023年洛陽鐵路信息工程學校招生計劃有哪些?河南中專升學網為大家收集了該校的招生信息,包括招生專業、招生人數、培養方式以及收費標準等。
校區 | 專業名稱 | 學制 | 學習形式 | 培養方式 | 報名要求 | 是否需要面試 | 招生名額 | 收費標準 |
伊濱校區 | 城市軌道交通信號維護 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 200 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 城市軌道交通供電 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 電子商務 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 150 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 通信系統工程安裝與維護 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 現代通信技術應用 | 2 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 電氣設備運行與控制 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 110 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 電氣設備運行與控制 | 3 | 全日制 | 3+2 | 無要求 | 否 | 40 | 中職階段免學費 |
伊濱校區 | 工業機器人技術應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 現代通信技術應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 300 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 電氣化鐵道供電 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 300 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 電氣化鐵道供電 | 2 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 鐵道信號施工與維護 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 400 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 鐵道信號施工與維護 | 2 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 80 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 鐵道信號施工與維護 | 3 | 全日制 | 3+2 | 無要求 | 否 | 40 | 中職階段免學費 |
伊濱校區 | 鐵道運輸服務 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 大數據技術應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 150 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 計算機網絡技術 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 計算機應用 | 3 | 全日制 | 3+2 | 無要求 | 否 | 40 | 中職階段免學費 |
伊濱校區 | 計算機應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 150 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 電子信息技術 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 城市軌道交通運營服務 | 3 | 全日制 | 3+2 | 無要求 | 否 | 40 | 中職階段免學費 |
伊濱校區 | 城市軌道交通運營服務 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 200 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 供用電技術 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
伊濱校區 | 直播電商服務 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 150 | 該專業免學費 |
偃師校區 | 航空服務 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 200 | 該專業免學費 |
偃師校區 | 供用電技術 | 1 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | |
偃師校區 | 建筑裝飾技術 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
偃師校區 | 高星級飯店運營與管理 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 200 | 該專業免學費 |
偃師校區 | 電子商務 | 1 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | |
偃師校區 | 電子商務 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 200 | 該專業免學費 |
偃師校區 | 計算機網絡技術 | 1 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | |
偃師校區 | 計算機網絡技術 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 200 | 該專業免學費 |
偃師校區 | 計算機應用 | 1 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | |
偃師校區 | 計算機應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 200 | 該專業免學費 |
偃師校區 | 電子信息技術 | 1 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | |
偃師校區 | 電子信息技術 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
宜陽校區 | 繪畫 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
宜陽校區 | 幼兒保育 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
宜陽校區 | 音樂表演 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
中車校區 | 汽車運用與維修 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
中車校區 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
中車校區 | 機電技術應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
中車校區 | 焊接技術應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
中車校區 | 數控技術應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
中車校區 | 工業產品質量檢測技術 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
中車校區 | 計算機應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 100 | 該專業免學費 |
中隧校區 | 交通工程機械運用與維修 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 200 | 該專業免學費 |
中隧校區 | 鐵道橋梁隧道施工與維護 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 200 | 該專業免學費 |
中隧校區 | 機電技術應用 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 140 | 該專業免學費 |
汽車學院校區 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 全日制 | 3+2 | 無要求 | 否 | 40 | 中職階段免部分學費 |
汽車學院校區 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 260 | 該專業免學費 |
汽車學院校區 | 汽車運用與維修 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
汽車學院校區 | 物流服務與管理 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
汽車學院校區 | 汽車制造與檢測 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
汽車學院校區 | 汽車服務與營銷 | 3 | 全日制 | 非分段培養 | 無要求 | 否 | 50 | 該專業免學費 |
以上是“洛陽鐵路信息工程學校2023年有哪些招生計劃”的相關內容,想獲取更多關于河南中職學校招生信息的,可關注河南中專升學網(http://www.nouqqpy.cn/)。
文章來源于:河南省中等職業教育統一招生平臺https://zsp.zcj.jyt.henan.gov.cn/DetailA?sss=KoDGFL%2BhkYY%3D,(如有侵權,請聯系我們刪除,聯系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文標題:洛陽鐵路信息工程學校2023年有哪些招生計劃免責聲明
讀河南中職中專?在線預報名!
享專業的擇校服務我是考生/家長:
填寫信息,預留名額
掃一掃添加企業微信
與河南中專升學專業老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!