河南中職中專網(wǎng)為河南初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
河南中職中專網(wǎng)為河南初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
學院位于曹魏故都——許昌市區(qū)核心位置(許昌市魏文路與萬通街交匯處路東),東臨學院河、西臨芙蓉湖、南臨鹿鳴湖、北靠電力裝備制造產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)中原電氣谷,交通便利,環(huán)境幽美,景色怡人。
必須參加2023年中招考試,考分達到河南省省定分數(shù)線(最低錄取控制分數(shù)線為200分)
學院以“立足許昌、面向河南、輻射全國的未來一流電氣緊缺人才的搖籃和基地”為發(fā)展方向,以“誠信、善思、崇德、礪志”為校訓,堅持“以知識為根,以人才為本,以市場為源,以創(chuàng)新為魂”的辦學理念,突出高職教育、帶動多層次教育的辦學特色。
所有專業(yè)均免學費
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
藝術設計與制作 | 五年一貫制(高職) | 5 | 400 | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | / | / | / | / | / |
會計事務 | 五年一貫制(高職) | 5 | 400 | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | / | / | / | / | / |
計算機應用 | 五年一貫制(高職) | 5 | 400 | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | / | / | / | / | / |
新能源汽車制造與檢測 | 五年一貫制(高職) | 5 | 400 | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | / | / | / | / | / |
電氣設備運行與控制 | 五年一貫制(高職) | 5 | 400 | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | / | / | / | / | / |
機電技術應用 | 五年一貫制(高職) | 5 | 400 | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | 文科專業(yè)3700元/年;理科專業(yè)4200元/年;藝術類專業(yè)6000元/年。(前三年每年補貼1700元) | / | / | / | / | / |
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。